Rozvrhy hodin
Školní rok 2025/26
Organizace školního roku
| Začátek výuky | 1. 9. | 
|---|---|
| Konec výuky | 30. 6. | 
| Prázdniny | 27.-29. 10. 22. 12. - 2. 1. 30. 1. 16.-22. 2. 2. 4. | 
| Ředitelské volno | 
Hudební nauka - rozvrhy
Pro zobrazení rozvrhů hudební nauky zadejte heslo.
Hudební nauka ve Kdyni 2025/26
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující | 
|---|---|---|---|---|
| přípravný | středa | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 1. (skup. A) | středa | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 1. (skup. B) | pondělí | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 2. (skup. A) | pondělí | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 2. (skup. B) | úterý | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 3. | úterý | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 3. | středa | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 4. | úterý | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
| 5. | pondělí | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková | 
Hudební nauka v Mrákově 2025/26
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující | 
|---|---|---|---|---|
| přípravný a 1. | pátek | 13.00 - 13.45 | HV | K. Kabourková | 
| 2. a 3. | pátek | 13.45 - 14.30 | HV | K. Kabourková | 
| 4. a 5. | pátek | 14.35 - 15.20 | HV | K. Kabourková | 
Rozpisy výuky
| Vučující | Den | Číslo učebny | 
|---|---|---|
| Petra Belfínová | čtvrtek | 9 | 
| Jiří Blacký | úterý, středa | 18 | 
| Valentina Straděj B. | denně | 9, 8, 3 | 
| Viktorija Busckova | pondělí, úterý | 2 | 
| Marie Frolíková | čtvrtek, pátek | 2 | 
| Věra Hrochová | denně | 7 | 
| Ivana Janečková | čtvrtek | 10 | 
| Ludmila Kadlecová | pondělí, středa | 10 | 
| Patrik Kotlár | pátek | 4 | 
| Květa Majerová | pondělí, úterý, pátek | 8 | 
| Milada Nejdlová | denně | 1 | 
| Martin Pecháček | čtvrtek | 2 | 
| Přemysl Raška (VO) | úterý - pátek | MKS MH | 
| Josef Stočes | čtvrtek | 8 | 
| Kateřina Tichá | úterý | 4 | 
| Ladislav Tichý | čtvrtek | 4 | 
| Josef Tíkal | úterý - pátek | 15, 16 | 
| Jaroslava Václavovičová | čtvrtek | MKS | 
| Jarmila Vlachová | pátek | 4 | 
| Oksana Vovsíková | úterý, pátek | 3 | 
| Martina Zbránková | čtvrtek | 3 | 
| Dana Žáková (LDO) | pondělí | MKS | 
Rozpis výuky - Mrákov 2025/26
| Vučující | Den | Číslo učebny | 
|---|---|---|
| Kristýna Kabourková | středa, čtvrtek, pátek | hudební | 
| Květa Majerová | středa, čtvrtek | hudební |