Rozvrhy hodin
Školní rok 2026/27
Organizace školního roku
| Začátek výuky | 1. 9. |
|---|---|
| Konec výuky | 30. 6. |
| Prázdniny |
29.-30. 10. 23. 12. - 3. 1. 29. 1. 22.-28. 2. 25. 3. |
| Ředitelské volno |
Hudební nauka - rozvrhy
Pro zobrazení rozvrhů hudební nauky zadejte heslo.
Hudební nauka ve Kdyni 2026/27
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující |
|---|---|---|---|---|
| přípravný | středa | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 1. (skup. A) | středa | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 1. (skup. B) | pondělí | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 2. | úterý | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 3. (skup. A) | úterý | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 3.(skup. B) | středa | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 4. | úterý | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková |
| 4. a 5. | pondělí | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj Blahníková |
Hudební nauka v Mrákově 2026/27
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující |
|---|---|---|---|---|
přípravný a 1. | pátek | 13.00 - 13.45 | HV | K. Kabourková |
| 2. a 3. | pátek | 13.45 - 14.30 | HV | K. Kabourková |
| 4. a 5. | pátek | 14.35 - 15.20 | HV | K. Kabourková |
Rozpisy výuky
| Vučující | Den | Číslo učebny |
|---|---|---|
| Petra Belfínová | 9 | |
| Jiří Blacký | 18 | |
| Valentina Straděj B. | pondělí - čtvrtek | 9, 8 |
| Viktorija Busckova | pondělí, úterý | 2 |
| Marie Frolíková | pondělí, pátek | 15, 2 |
| Věra Hrochová | denně | 7 |
| Ivana Janečková | čtvrtek | 10 |
| Ludmila Kadlecová | pondělí, úterý | 10 |
| Patrik Kotlár | středa | 4 |
| Květa Majerová | pondělí, úterý, pátek | 8 |
| Jana Mochurová (LDO) | pondělí | MKS MH |
| Milada Nejdlová | denně | 1 |
| Martin Pecháček | čtvrtek, pátek | 2 |
| Přemysl Raška (VO) | úterý - pátek | MKS MH |
| Josef Stočes | čtvrtek | 8 |
| Kateřina Tichá | úterý | 4 |
| Ladislav Tichý | čtvrtek | 4 |
| Josef Tíkal | úterý - pátek | 15, 16 |
| Jaroslava Václavovičová | čtvrtek | MKS MH |
| Oksana Vovsíková | denně | 3 |
| Martina Zbránková | středa, pátek | 10 |
Rozpis výuky - Mrákov 2026/27
| Vučující | Den | Číslo učebny |
|---|---|---|
| Kristýna Kabourková | pondělí, středa - pátek | hudební |
| Květa Majerová | středa, čtvrtek | hudební |